REVOLUCE ZAČÍNÁ
03. 08. 2019

Sklízecí mlátičky CLAAS | LEXION 8000-5000.
Revoluce začíná vizí, kterou nosíme v srdci. To nás přivádí k tomu, abychom věci přehodnotili. To se stává motorem inovace. Stejně jako nový LEXION, který jsme promysleli od základů a ušili Vám na míru: Inteligentnější a efektivnější jako kdykoliv předtím zavádí nové standardy mezi sklízecími mlátičkami. Jako pravá revoluce.
LEXION 8000-5000 tok materiálu
Hybrid v nové dimenzi: APS SYNFLOW HYBRID.
Mláticí ústrojí APS SYNFLOW HYBRID poskytuje v kombinaci se sekundární separací ROTO PLUS o 10% větší průchodnost - při nízké spotřebě paliva a vysoké kvalitě slámy. Větší přiváděcí buben a zvětšený průměr mláticího bubnu z 600 mm na 755 mm dělá sklizeň efektivnější.

Inovace vytřásadla: APS SYNFLOW WALKER.
Nový vytřásadlový stroj jsme vyvinuli na základě mota "komu se nelení, tomu se zelení". Mláticí buben jsme zvětšili o 155 mm. Další novinkou je dodatečný separační buben pro rovnoměrný tok materiálu při současném šetrném zpracování zrna a slámy. Použití pro mnoho různých druhů plodin a zvýšená průchodnost o 25% mluví samo za sebe.

Fakta, fakta, fakta.
- Objedm zásobníku zrna až 18.000 l.
- Až 790 k výkon motoru
- 100% strojů s DYNAMIC COOLING
- Až 1,75 m pneumatiky řídící nápravy
- Až 13,80 m pracovní šířka




Spolehlivost
Vytrvalost je nutná. A otázkou cti pro LEXION.
Technické údaje
Model | Šířka bubnu (mm) | Koš rotorů (počet) | Zásobník zrna (l) | Motor | Maximální výkon motoru (ECE R 120) (kW/k) |
8900 | 1700 | 6 | 15000/18000* | MAN D42 | 581/790 |
8800 | 1700 | 6 | 13500/15000* | Mercedes-Benz OM 473 LA | 480/653 |
8700 | 1700 | 5 | 12500/13500* | Mercedes-Benz OM 473 LA | 430/585 |
7700 | 1420 | 5 | 12500/13500* | MAN D26 | 404/549 |
7600 | 1420 | 5 | 11000/12500* | MAN D26 | 373/507 |
7500 | 1420 | 5 | 10000/11000* | Mercedes-Benz OM 470 LA | 340/462 |
7400 | 1420 | 5 | 10000 | Mercedes-Benz OM 470 LA | 300 / 408 |
*TERRA TRAC
Model | Šířka bubnu (mm) | Vytřásadel (Počet) | Zásobník zrna (l) | Motor | Maximální výkon motoru (ECE R 120) (kW/k) |
6900 | 1700 | 6 | 12500/13500* | MAN D26 | 373/507 |
6800 | 1700 | 6 | 11000/12500* | Mercedes-Benz OM 470 LA | 340/462 |
6700 | 1700 | 6 | 10000/11000* | Mercedes-Benz OM 470 LA | 300 / 408 |
6600 | 1700 | 5 | 9000/10000* | Mercedes-Benz OM 936 LA | 260/354 |
5500 | 1420 | 5 | 10000/11000* | Mercedes-Benz OM 470 LA | 300 / 408 |
5400 | 1420 | 5 | 10000 | Mercedes-Benz OM 936 LA | 260/354 |
5300 | 1420 | 5 | 9000/10000* | Mercedes-Benz OM 936 LA | 230/313 |
*TERRA TRAC